Pachuca Women đấu với Monterrey Women 10:00 12/11 - Nhận định, kèo VĐQG Nữ Mexico mới nhất
VĐQG Nữ Mexico: Pachuca Women vs Monterrey Women (10:00, 12/11/2026). Xem nhận định, tỷ lệ châu Á, tài xỉu và lịch sử gặp nhau trước khi bóng lăn.


Đang kết nối…
VĐQG Nữ Mexico: Pachuca Women vs Monterrey Women (10:00, 12/11/2026). Xem nhận định, tỷ lệ châu Á, tài xỉu và lịch sử gặp nhau trước khi bóng lăn.
Kèo chấp: đồng banh · Tài xỉu: 3.5 – một trận cân sức trên giấy tờ. Dự đoán khả năng thắng: Pachuca W 45%, hòa 45%, Monterrey W 10%. Lịch sử đối đầu 8 trận gần đây: Pachuca W 3 thắng, 1 hòa, 4 thua.
Pachuca W thắng 3 · Hoà 1 · Monterrey W thắng 4
| 11/05/2026Liga MX nữ | Monterrey W | 4 - 1 | Pachuca W |
| 08/05/2026Liga MX nữ | Pachuca W | 2 - 0 | Monterrey W |
| 28/03/2026Liga MX nữ | Pachuca W | 0 - 1 | Monterrey W |
| 23/09/2025Liga MX nữ | Monterrey W | 0 - 2 | Pachuca W |
| 06/05/2025Liga MX nữ | Pachuca W | 4 - 1 | Monterrey W |
| 03/05/2025Liga MX nữ | Monterrey W | 1 - 0 | Pachuca W |
| 07/03/2025Liga MX nữ | Monterrey W | 2 - 2 | Pachuca W |
| 19/11/2024Liga MX nữ | Monterrey W | 4 - 1 | Pachuca W |
Khả năng thắng
Tỉ lệ 1X2
| Giải đấu | Liga MX nữ (Mexico) · Tứ kết |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 10:00, 12/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Estadio Miguel Hidalgo, Pachuca de Soto |
| Trọng tài | F. Lopez |
| Thời tiết | 13°C, độ ẩm 95% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 07:30 12/11