Bảng xếp hạng bóng đá
Bảng xếp hạng các giải hàng đầu, điểm số và hiệu số cập nhật sau mỗi vòng.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Đ | Tr | T-H-B | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9-0-1 | +10 | |
| 2 | 22 | 10 | 7-1-2 | +19 | |
| 3 | 21 | 10 | 7-0-3 | +8 | |
| 4 | 18 | 10 | 5-3-2 | +4 | |
| 5 | 16 | 10 | 5-1-4 | +3 | |
| 6 | 16 | 10 | 4-4-2 | +2 | |
| 7 | 15 | 10 | 4-3-3 | +2 | |
| 8 | 14 | 10 | 3-5-2 | +5 | |
| 9 | 14 | 10 | 3-5-2 | +2 | |
| 10 | 13 | 10 | 3-4-3 | -3 | |
| 11 | 12 | 10 | 3-3-4 | -1 | |
| 12 | 12 | 10 | 3-3-4 | -3 | |
| 13 | 11 | 10 | 2-5-3 | 0 | |
| 14 | 11 | 10 | 3-2-5 | -5 | |
| 15 | 10 | 10 | 2-4-4 | -2 | |
| 16 | 9 | 10 | 2-3-5 | -4 | |
| 17 | 9 | 10 | 3-0-7 | -9 | |
| 18 | 8 | 10 | 1-5-4 | -5 | |
| 19 | 8 | 10 | 2-2-6 | -9 | |
| 20 | 7 | 10 | 2-1-7 | -14 |
Bảng xếp hạng Cúp C1
| # | Đội | Đ | Tr | T-H-B | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4-0-0 | +15 | |
| 2 | 12 | 4 | 4-0-0 | +6 | |
| 3 | 10 | 4 | 3-1-0 | +5 | |
| 4 | 9 | 4 | 3-0-1 | +13 | |
| 5 | 9 | 4 | 3-0-1 | +8 | |
| 6 | 9 | 4 | 3-0-1 | +6 | |
| 7 | 9 | 4 | 3-0-1 | +5 | |
| 8 | 9 | 4 | 3-0-1 | +4 | |
| 9 | 9 | 4 | 3-0-1 | +4 | |
| 10 | 9 | 4 | 3-0-1 | +4 | |
| 11 | 9 | 4 | 3-0-1 | +2 | |
| 12 | 9 | 4 | 3-0-1 | +2 | |
| 13 | 8 | 4 | 2-2-0 | +7 | |
| 14 | 7 | 4 | 2-1-1 | +3 | |
| 15 | 6 | 4 | 2-0-2 | +2 | |
| 16 | 6 | 4 | 2-0-2 | +1 | |
| 17 | 6 | 4 | 2-0-2 | 0 | |
| 18 | 6 | 4 | 2-0-2 | -1 | |
| 19 | 5 | 4 | 1-2-1 | -5 | |
| 20 | 4 | 4 | 1-1-2 | +2 | |
| 21 | 4 | 4 | 1-1-2 | 0 | |
| 22 | 4 | 4 | 1-1-2 | -1 | |
| 23 | 4 | 4 | 1-1-2 | -1 | |
| 24 | 4 | 4 | 1-1-2 | -1 | |
| 25 | 4 | 4 | 1-1-2 | -5 | |
| 26 | 3 | 4 | 1-0-3 | -1 | |
| 27 | 3 | 4 | 1-0-3 | -5 | |
| 28 | 3 | 4 | 1-0-3 | -6 | |
| 29 | 3 | 4 | 1-0-3 | -6 | |
| 30 | 3 | 4 | 1-0-3 | -6 | |
| 31 | 3 | 4 | 1-0-3 | -6 | |
| 32 | 3 | 4 | 1-0-3 | -7 | |
| 33 | 3 | 4 | 1-0-3 | -12 | |
| 34 | 1 | 4 | 0-1-3 | -4 | |
| 35 | 1 | 4 | 0-1-3 | -6 | |
| 36 | 0 | 4 | 0-0-4 | -16 |
Bảng xếp hạng Serie A
| # | Đội | Đ | Tr | T-H-B | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 11 | 9-2-0 | +16 | |
| 2 | 28 | 11 | 9-1-1 | +15 | |
| 3 | 27 | 11 | 8-3-0 | +21 | |
| 4 | 24 | 11 | 7-3-1 | +10 | |
| 5 | 23 | 11 | 7-2-2 | +8 | |
| 6 | 20 | 11 | 6-2-3 | +9 | |
| 7 | 18 | 11 | 5-3-3 | +3 | |
| 8 | 17 | 11 | 5-2-4 | +2 | |
| 9 | 16 | 11 | 5-1-5 | -5 | |
| 10 | 15 | 11 | 4-3-4 | +4 | |
| 11 | 14 | 11 | 4-2-5 | -2 | |
| 12 | 14 | 11 | 4-2-5 | -3 | |
| 13 | 13 | 11 | 4-1-6 | -5 | |
| 14 | 10 | 11 | 3-1-7 | -10 | |
| 15 | 9 | 11 | 2-3-6 | -8 | |
| 16 | 8 | 11 | 2-2-7 | -8 | |
| 17 | 8 | 11 | 2-2-7 | -13 | |
| 18 | 7 | 11 | 2-1-8 | -8 | |
| 19 | 6 | 11 | 2-0-9 | -13 | |
| 20 | 5 | 11 | 1-2-8 | -13 |
Bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Đ | Tr | T-H-B | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 9 | 6-3-0 | +20 | |
| 2 | 21 | 9 | 6-3-0 | +9 | |
| 3 | 19 | 9 | 6-1-2 | +10 | |
| 4 | 18 | 9 | 6-0-3 | +14 | |
| 5 | 16 | 9 | 5-1-3 | +3 | |
| 6 | 15 | 9 | 4-3-2 | +2 | |
| 7 | 13 | 9 | 4-1-4 | -1 | |
| 8 | 12 | 9 | 4-0-5 | 0 | |
| 9 | 12 | 9 | 4-0-5 | -1 | |
| 10 | 12 | 9 | 3-3-3 | -5 | |
| 11 | 12 | 9 | 4-0-5 | -10 | |
| 12 | 10 | 9 | 3-1-5 | -1 | |
| 13 | 10 | 9 | 2-4-3 | -3 | |
| 14 | 9 | 9 | 2-3-4 | 0 | |
| 15 | 9 | 9 | 2-3-4 | -4 | |
| 16 | 7 | 9 | 1-4-4 | -14 | |
| 17 | 6 | 9 | 1-3-5 | -6 | |
| 18 | 4 | 9 | 1-1-7 | -13 |
Bảng xếp hạng V.League 1
| # | Đội | Đ | Tr | T-H-B | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5-1-1 | +10 | |
| 2 | 14 | 7 | 4-2-1 | +6 | |
| 3 | 13 | 7 | 3-4-0 | +6 | |
| 4 | 13 | 7 | 4-1-2 | +4 | |
| 5 | 11 | 7 | 3-2-2 | +1 | |
| 6 | 10 | 7 | 3-1-3 | +2 | |
| 7 | 10 | 7 | 3-1-3 | +1 | |
| 8 | 9 | 7 | 2-3-2 | -1 | |
| 9 | 9 | 7 | 3-0-4 | -4 | |
| 10 | 9 | 7 | 3-0-4 | -4 | |
| 11 | 8 | 7 | 2-2-3 | -1 | |
| 12 | 6 | 7 | 2-0-5 | -6 | |
| 13 | 5 | 7 | 1-2-4 | -4 | |
| 14 | 4 | 7 | 1-1-5 | -10 |
Bảng xếp hạng La Liga
| # | Đội | Đ | Tr | T-H-B | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 12 | 11-0-1 | +35 | |
| 2 | 30 | 12 | 10-0-2 | +21 | |
| 3 | 28 | 12 | 9-1-2 | +13 | |
| 4 | 26 | 12 | 8-2-2 | +5 | |
| 5 | 22 | 12 | 7-1-4 | +1 | |
| 6 | 18 | 12 | 5-3-4 | -2 | |
| 7 | 16 | 11 | 4-4-3 | +4 | |
| 8 | 15 | 12 | 4-3-5 | +2 | |
| 9 | 15 | 12 | 3-6-3 | +1 | |
| 10 | 14 | 12 | 4-2-6 | -13 | |
| 11 | 13 | 12 | 2-7-3 | 0 | |
| 12 | 13 | 12 | 3-4-5 | -2 | |
| 13 | 12 | 12 | 3-3-6 | -1 | |
| 14 | 12 | 11 | 3-3-5 | -6 | |
| 15 | 12 | 12 | 3-3-6 | -10 | |
| 16 | 12 | 12 | 3-3-6 | -11 | |
| 17 | 11 | 12 | 2-5-5 | -5 | |
| 18 | 10 | 12 | 2-4-6 | -6 | |
| 19 | 9 | 12 | 2-3-7 | -12 | |
| 20 | 5 | 12 | 0-5-7 | -14 |
Bảng xếp hạng Ligue 1
| # | Đội | Đ | Tr | T-H-B | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 10 | 7-2-1 | +12 | |
| 2 | 21 | 10 | 6-3-1 | +7 | |
| 3 | 20 | 10 | 6-2-2 | +7 | |
| 4 | 18 | 10 | 6-0-4 | +8 | |
| 5 | 17 | 10 | 5-2-3 | +6 | |
| 6 | 17 | 10 | 5-2-3 | +3 | |
| 7 | 16 | 10 | 4-4-2 | +2 | |
| 8 | 16 | 10 | 5-1-4 | 0 | |
| 9 | 15 | 10 | 4-3-3 | +6 | |
| 10 | 15 | 10 | 4-3-3 | +1 | |
| 11 | 13 | 10 | 4-1-5 | +2 | |
| 12 | 13 | 10 | 3-4-3 | +1 | |
| 13 | 10 | 10 | 3-1-6 | -4 | |
| 14 | 10 | 10 | 3-1-6 | -11 | |
| 15 | 8 | 10 | 1-5-4 | -7 | |
| 16 | 8 | 10 | 2-2-6 | -10 | |
| 17 | 8 | 10 | 2-2-6 | -10 | |
| 18 | 2 | 10 | 0-2-8 | -13 |
Bảng xếp hạng Cúp C2
| # | Đội | Đ | Tr | T-H-B | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4-0-0 | +10 | |
| 2 | 12 | 4 | 4-0-0 | +9 | |
| 3 | 12 | 4 | 4-0-0 | +8 | |
| 4 | 10 | 4 | 3-1-0 | +8 | |
| 5 | 10 | 4 | 3-1-0 | +7 | |
| 6 | 10 | 4 | 3-1-0 | +3 | |
| 7 | 9 | 4 | 3-0-1 | +7 | |
| 8 | 7 | 4 | 2-1-1 | +3 | |
| 9 | 7 | 4 | 2-1-1 | +1 | |
| 10 | 7 | 4 | 2-1-1 | +1 | |
| 11 | 7 | 4 | 2-1-1 | 0 | |
| 12 | 7 | 4 | 2-1-1 | -1 | |
| 13 | 7 | 4 | 2-1-1 | -1 | |
| 14 | 6 | 4 | 2-0-2 | +3 | |
| 15 | 6 | 4 | 2-0-2 | +3 | |
| 16 | 6 | 4 | 2-0-2 | +1 | |
| 17 | 6 | 4 | 1-3-0 | +1 | |
| 18 | 6 | 4 | 2-0-2 | -1 | |
| 19 | 6 | 4 | 2-0-2 | -2 | |
| 20 | 5 | 4 | 1-2-1 | +5 | |
| 21 | 5 | 4 | 1-2-1 | +3 | |
| 22 | 4 | 4 | 1-1-2 | 0 | |
| 23 | 4 | 4 | 1-1-2 | 0 | |
| 24 | 4 | 4 | 1-1-2 | -3 | |
| 25 | 4 | 4 | 1-1-2 | -4 | |
| 26 | 4 | 4 | 1-1-2 | -5 | |
| 27 | 3 | 4 | 1-0-3 | -2 | |
| 28 | 3 | 4 | 1-0-3 | -3 | |
| 29 | 3 | 4 | 1-0-3 | -3 | |
| 30 | 3 | 4 | 1-0-3 | -4 | |
| 31 | 3 | 4 | 1-0-3 | -4 | |
| 32 | 3 | 4 | 1-0-3 | -5 | |
| 33 | 1 | 4 | 0-1-3 | -7 | |
| 34 | 1 | 4 | 0-1-3 | -8 | |
| 35 | 1 | 4 | 0-1-3 | -10 | |
| 36 | 0 | 4 | 0-0-4 | -10 |
Cập nhật lúc 02:13 12/11/2026 (giờ Việt Nam). Bảng xếp hạng tự làm mới vài giờ một lần.